الفرامل الوسادة مجموعة D1019 قطع غيار السيارات للمحور الأمامي بويك ملحق السيارات 18047994
صنع
كاديلاك
نموذج
أداء كاديلاك CTS 2006-2007
كاديلاك SRX 2004-2009
مكابح أداء كاديلاك SRX 2004-2009
فرامل كاديلاك STS عالية الأداء 2005-2008
بونتياك بونفيل جي إكس بي 2004-2005
مصدر رقم.
|
مصنع |
عدد |
عدد |
| عضلات المعدة | 37570 | 37570 |
| عضلات المعدة | 37570 عمر الفاروق | 37570OE |
| طباعة زرقاء | ADA104244 | ADA104244 |
| سيفام | 822-699-0 | 8226990 |
| FMSI | 7922-D1019 | 7922D1019 |
| FMSI | 7923-D1019 | 7923 د 1019 |
| FMSI | D1019 | D1019 |
| FMSI | D1019-7922 | D10197922 |
| FMSI | D1019-7923 | D10197923 |
| بنات | 6144517 | 6144517 |
| HP | 7687 | 7687 |
| LPR | 05P1706 | 05P1706 |
| ميتيلي | 22-0699-0 | 2206990 |
|
مصنع |
عدد |
عدد |
| مينتكس | MDB2377 | MDB2377 |
| عمر الفاروق | 18047988 | 18047988 |
| عمر الفاروق | 18047994 | 18047994 |
| الصفحة | T1539 | T1539 |
| ريما | 1086.08 | 108608 |
| الطريق | 21086.08 | 2108608 |
| تيكستار | 2426801 | 2426801 |
| تيكستار | 24268139 0 4 | 2426813904 |
| TRW | GDB4451 | GDB4451 |
| استيقاظ | P11863.08 | P1186308 |
| WVA | 24268 | 24268 |
| الجمعة. | 715.0 | 7150 |













